WWW5100XZCD6六驅(qū)野外炊事車
所屬型號(hào) 六驅(qū)越野車
聯(lián)系人:殷經(jīng)理
手機(jī):189-0866-8855
聯(lián)系人:舒經(jīng)理
手機(jī):186-7226-1111
微信:189-0866-8855
地址:隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
東風(fēng)越野餐車要用于運(yùn)輸步兵、消防兵、炮兵 工程物資和生活補(bǔ)給的專用廂式運(yùn)輸車,全密封運(yùn)輸各種物品和后勤生活保障物資,特殊種類的廂式貨車還可以運(yùn)輸化學(xué)危險(xiǎn)物品。具有機(jī)動(dòng)靈活、操作方便,工作、運(yùn)輸量大,充分利用空間及安全、可靠等優(yōu)點(diǎn)。

億多星牌WWW5100XZCD6型野外自行式炊事車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 億多星牌 | 產(chǎn)品名稱 | WWW5100XZCD6型野外自行式炊事車 |
總質(zhì)量(Kg) | 9880 | 外形尺寸(mm) | 8100×2550×3840 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9685,9750 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 35/26 | 前懸/后懸(mm) | 1475/1875,1440/1910 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3500+1250 |
軸荷(Kg) | 3300/6580(二軸組) | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | 專用功能及裝置:該車用于烹飪食品,餐飲加工的野外自行式炊事作業(yè),設(shè)備有炊具,灶臺(tái),冰柜等. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV2163GP6DJ1 | 底盤名稱 | 越野汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 35/26 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |









