六驅(qū)210馬力越野載貨車
所屬型號(hào) 六驅(qū)越野車
聯(lián)系人:殷經(jīng)理
手機(jī):189-0866-8855
聯(lián)系人:舒經(jīng)理
手機(jī):186-7226-1111
微信:189-0866-8855
地址:隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
載貨車由發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身和電器系統(tǒng)四部分組成。貨車運(yùn)行主要由發(fā)動(dòng)機(jī)和底盤參加運(yùn)動(dòng),其中底盤包括傳動(dòng)系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動(dòng)系。
載貨車運(yùn)行原理:當(dāng)我們發(fā)動(dòng)汽車以后,發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)產(chǎn)生動(dòng)力,并將動(dòng)力傳給變速箱,動(dòng)力經(jīng)過變速箱里的齒輪將高轉(zhuǎn)速小力矩動(dòng)力轉(zhuǎn)化為低轉(zhuǎn)速大力矩動(dòng)力,再通過傳動(dòng)軸傳到驅(qū)動(dòng)后橋,驅(qū)動(dòng)后橋帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)后輪轉(zhuǎn)動(dòng),于是一輛車就運(yùn)動(dòng)起來了。

東風(fēng)牌DFV2163GP6D1型越野載貨汽車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | DFV2163GP6D1型越野載貨汽車 | 產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 外形尺寸(mm) | 7900×2500,2550×3070,3150 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9175,9240 | 貨廂尺寸(mm) | 4800×2350,2400,2450×600,800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7120 | **車速(Km/h) | 89 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.31 |
軸數(shù) | 3 | 軸荷(Kg) | 5490/11000(二軸組) |
上裝配置 | 該車可選裝東風(fēng)原廠篷布蓬桿,廂體內(nèi)部可安裝座椅 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV2163GP6DJ1 | **名稱 | 東風(fēng)牌 |
軸距(mm) | 3500+1250 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
其它配置 | 天錦D530駕駛室,韶齒六檔變速箱,機(jī)械式分動(dòng)箱(氣動(dòng)操作),東風(fēng)商用車車橋:前橋3.8T,中后橋4.5T,帶空調(diào),電動(dòng)玻璃,方向助力,斷氣剎,帶ABS。 | ||





