XZL5168GSS6型 四驅(qū)灑水車
所屬型號 四驅(qū)越野車
聯(lián)系人:殷經(jīng)理
手機(jī):189-0866-8855
聯(lián)系人:舒經(jīng)理
手機(jī):186-7226-1111
微信:189-0866-8855
地址:隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
越野車特點(diǎn):4×4驅(qū)動(dòng)(俗稱前后加力),動(dòng)力強(qiáng)勁,承載力大,底盤高通過性好,爬坡能力強(qiáng),適合林區(qū)、山區(qū)、沼澤地、小沙漠、油田、礦區(qū)和雪地等路況使用,是戶外作業(yè)應(yīng)對復(fù)雜路況的**車輛。


中潔牌XZL5168GSS6型灑水車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 中潔牌 | 公告批次 | 354 |
產(chǎn)品名稱 | XZL5168GSS6型灑水車 | 產(chǎn)品號 | ZSJV474B01G |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | 9.83 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8965,8900 | 外形尺寸(mm) | 7900,8500×2500,2550×3100,3150,3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7395 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 21/19 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1960,1475/1925 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500,4700 |
軸荷(Kg) | 6000/10490 | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車型主要用于灑水;主要裝置為水罐和噴灑總成.前伸:600(mm).選裝不帶前部灑水裝置時(shí),對應(yīng)外形長為7900(mm),罐體總?cè)萘?.83立方米,罐體有效容積9.36立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) 4200×2230×1490.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接支架固焊在副車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護(hù)離地高度:500(mm).安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.采用4500(mm)軸距底盤.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFV2163GP6DJ | 底盤名稱 | 越野汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車**有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7240,7275,7540,7575,7740,7775,7400,7700,7900,7435,7735,7935×2470,2500×2895,2950 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/19 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857,1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |





中潔牌XZL5168GSS6型灑水車底盤配置——東風(fēng)原廠天錦駕駛室,康明斯B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī),韶齒六檔變速箱,4500mm軸距,10.00R20輪胎(6+1),東風(fēng)商用車橋,前橋3.8T,后橋10T,帶方向助力,斷氣剎,電動(dòng)玻璃,帶ABS。
