STD5160ZKXGF6型車(chē)廂可卸式汽車(chē)
所屬型號(hào) 四驅(qū)越野車(chē)
聯(lián)系人:殷經(jīng)理
手機(jī):189-0866-8855
聯(lián)系人:舒經(jīng)理
手機(jī):186-7226-1111
微信:189-0866-8855
地址:隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
車(chē)廂可卸式汽車(chē)是指一種裝備液力拖吊裝卸機(jī)構(gòu),能將專(zhuān)用車(chē)廂卸下或吊到車(chē)上,并能將車(chē)廂傾斜一定角度,貨物靠自重自行卸下的“特種汽車(chē)”。

豐霸牌STD5160ZKXGF6型車(chē)廂可卸式汽車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | STD5160ZKXGF6型車(chē)廂可卸式汽車(chē) | 產(chǎn)品** | 豐霸牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 外形尺寸(mm) | 7500×2550,2500×3400,3200 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8160,8095 | 貨廂尺寸(mm) | 5250×2450×2450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8200 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 21/21 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1560,1475/1525 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500 |
軸荷(Kg) | 6000/10490 | **車(chē)速(Km/h) | 89 |
上裝配置 | 該車(chē)僅運(yùn)輸封閉式專(zhuān)用貨廂,貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,車(chē)輛安裝有液壓裝卸機(jī)構(gòu),能實(shí)現(xiàn)車(chē)廂裝卸的功能. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV2163GP6DJ | **名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857,1880 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
其它配置 | 天錦D530駕駛室,韶齒六檔變速箱,機(jī)械式分動(dòng)箱(氣動(dòng)操作),東風(fēng)商用車(chē)車(chē)橋:前橋3.8T,后橋10T,帶空調(diào),電動(dòng)玻璃,帶方向助力,斷氣剎,帶ABS。 | ||









