
采用東風(fēng)原廠4×4越野底盤型號(hào)EQ6640KS5T,發(fā)動(dòng)機(jī)可選裝:康明斯ISD160 50型160馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī)、濰柴WP4.1Q160E50型160馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī)、康明斯ISD140 50型140馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī)、整車外形尺寸長(zhǎng)寬高:(6700×2320×2800)mm 驅(qū)動(dòng)形式:4×4 東風(fēng)分時(shí)四驅(qū)、離合助力,方向助力,斷氣剎,鼓式自動(dòng)、車橋?yàn)闁|風(fēng)德納,輪胎為11R18型越野輪胎、后備行李箱,工具箱3個(gè),前置防裝杠,粘接式推拉玻璃、皮革式地板革,中檔座椅,整車座椅安全帶,手動(dòng)式外擺門,正副司機(jī)門、窗簾,滅火器兩個(gè),備胎一個(gè)。選裝配置:東風(fēng)派恩大功率頂置空調(diào),**柴油鍋爐暖

【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 322 |
產(chǎn)品名稱 | 客車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ6672ZTV |
總質(zhì)量(Kg) | 7200 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6700×2320,2330×2800,3010,2900,3140 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 10-19 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 35/23 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1800 |
軸荷(Kg) | 3600/3600 | **車速(Km/h) | 80 |
備注 | 1、選裝空調(diào)、行李架,乘客門選裝折疊門; 2、選裝另一種后尾燈具,車身后部開門可取消,選裝單開門 3、選裝可拆卸式前防撞杠,可取消車身尾部電泳標(biāo)識(shí)及“ABS"字樣.4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家: GLBT-ABS/寧波格陸博科技有限公司;ISD140 50,ISD160 50,WP4.1Q160E50發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率分別為98kw,113kw,110kw.該車為四驅(qū)客車,不作為公路客車使用。11R18輪胎單胎承載力為:1800kg.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,采用發(fā)動(dòng)機(jī)ECU限速,限速80km/h。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ6640KS5T | 底盤名稱 | 客車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)特種汽車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 3650 | ||
輪胎規(guī)格 | 11R18 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10 | 前輪距(mm) | 1774,1845 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1774,1845 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD140 50 ISD160 50 WP4.1Q160E50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4500 4500 4088 | 103 118 115 |



